Πολιτική
Τα αποτελέσματα των εκλογών
Επικράτεια
\r\n| ΓΕΝ 2015 | ΕΥΡ 2014 | ΙΟΥΝ 2012 | ΜΑΗΣ 2012 | |||||
| Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 2.246.065 | 36,34 | 1.518.608 | 26,57 | 1.655.022 | 26,89 | 1.061.928 | 16,79 |
| ΝΔ | 1.718.815 | 27,81 | 1.298.713 | 22,72 | 1.825.497 | 29,66 | 1.192.103 | 18,85 |
| ΧΑ | 388.447 | 6,28 | 536.910 | 9,39 | 426.025 | 6,92 | 440.966 | 6,97 |
| ΠΟΤΑΜΙ | 373.868 | 6,05 | 377.438 | 6,60 | --- | - | --- | - |
| ΚΚΕ | 338.138 | 5,47 | 349.255 | 6,11 | 277.227 | 4,50 | 36.105 | 8,48 |
| ΑΝΕΛ | 293.371 | 4,75 | 197.701 | 3,46 | 462.406 | 7,51 | 671.324 | 10,62 |
| ΠΑΣΟΚ | 289.482 | 4,68 | 458.403 | 8,02 | 756.024 | 12,28 | 833.452 | 13,18 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 39.455 | 0,64 | 41.307 | 0,72 | 20.416 | 0,33 | 75.416 | 1,19 |
| ΔΗΜΑΡ | 30.074 | 0,49 | 68.873 | 1.20 | 384.986 | 6.25 | 386.394 | 6,11 |
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις περιφέρειες
\r\n\r\n
| \r\n ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ \r\n2015 \r\n | \r\n ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ \r\n2014 \r\n | ΠΕΡΙΦΕΡ 2014 | ΙΟΥΝ 2012 | ΜΑΗΣ 2012 | ||||||
| ΠEPIΦEPEIA | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % |
| A AΘHNAΣ | 2.429 | 0.86 | 2494 | 0.93 | 5.104 | 2.32 | 1.283 | 0.45 | 4.402 | 1.51 |
| B AΘHNAΣ | 8.985 | 0.88 | 9433 | 1 | 19.201 | 4.394 | 0.44 | 15.282 | 1.49 | |
| A ΠEIPAIA | 849 | 0.72 | 772 | 0.7 | 1.607 | 2 | 371 | 0.31 | 1.296 | 1.05 |
| B ΠEIPAIA | 1.192 | 0.67 | 1223 | 0.27 | 3.116 | 501 | 0.29 | 1.982 | 1.1 | |
| ΥΠΟΛ.ATTIKH | 1.917 | 0.57 | 1984 | 0.63 | 4.867 | 836 | 0.26 | 3.509 | 1.07 | |
| EBPOΣ | 501 | 0.56 | 387 | 0.46 | 1.464 | 1.76 | 275 | 0.29 | 1.009 | 1.07 |
| POΔOΠH | 162 | 0.24 | 188 | 0.3 | 832 | 1.31 | 135 | 0.2 | 242 | 0.35 |
| ΞANΘH | 230 | 0.36 | 253 | 0.43 | 1.054 | 1.73 | 155 | 0.24 | 463 | 0.7 |
| ΔPAMA | 236 | 0.37 | 223 | 0.37 | 838 | 1.36 | 142 | 0.22 | 493 | 0.73 |
| KABAΛA | 303 | 0.36 | 311 | 0.38 | 1.047 | 1.42 | 153 | 0.18 | 464 | 0.53 |
| A ΘEΣ/NIKHΣ | 2.268 | 0.65 | 2515 | 0.82 | 14.699 | 3.07 | 922 | 0.27 | 3.737 | 1.07 |
| B ΘEΣNIKHΣ | 987 | 0.48 | 1266 | 0.67 | 429 | 0.21 | 1.587 | 0.77 | ||
| ΣEPPEΣ | 573 | 0.46 | 590 | 0.51 | 2.254 | 1.85 | 277 | 0.21 | 1.006 | 0.75 |
| XAΛKIΔIKH | 336 | 0.48 | 365 | 0.59 | 1.669 | 2.46 | 168 | 0.24 | 677 | 0.96 |
| KIΛKIΣ | 203 | 0.33 | 255 | 0.45 | 1.046 | 1.78 | 119 | 0.19 | 435 | 0.67 |
| ΠEΛΛA | 578 | 0.61 | 733 | 0.82 | 2.772 | 2.97 | 322 | 0.34 | 1.326 | 1.36 |
| HMAΘIA | 395 | 0.43 | 515 | 0.6 | 2.101 | 2.41 | 228 | 0.25 | 971 | 1.03 |
| ΠIEPIΑ | 242 | 0.29 | 307 | 0.42 | 1.301 | 1.68 | 159 | 0.19 | 472 | 0.55 |
| ΦΛΩPINA | 159 | 0.46 | 157 | 0.46 | 441 | 1.23 | 92 | 0.26 | 378 | 1.05 |
| KOZANH | 664 | 0.66 | 666 | 0.7 | 2.169 | 2.23 | 373 | 0.37 | 1.290 | 1.24 |
| KAΣTOPIA | 116 | 0.35 | 122 | 0.39 | 391 | 1.2 | 81 | 0.24 | 360 | 1.07 |
| ΓPEBENA | 144 | 0.61 | 131 | 0.6 | 442 | 1.77 | 99 | 0.39 | 312 | 1.2 |
| IΩANNINA | 748 | 0.73 | 843 | 0.89 | 3.051 | 3.07 | 543 | 0.53 | 1.855 | 1.76 |
| APTA | 314 | 0.62 | 363 | 0.82 | 1.126 | 2.3 | 195 | 0.38 | 678 | 1.29 |
| ΘEΣΠPΩTIA | 216 | 0.7 | 239 | 0.88 | 891 | 2.91 | 173 | 0.55 | 593 | 1.85 |
| ΠPEBEZA | 306 | 0.78 | 273 | 0.76 | 1.332 | 3.43 | 200 | 0.5 | 668 | 1.64 |
| KEPKYPA | 381 | 0.62 | 423 | 0.75 | 1.175 | 2.02 | 189 | 0.31 | 941 | 1.51 |
| ΛEYKAΔA | 203 | 1.34 | 206 | 1.49 | 501 | 3.31 | 171 | 1.1 | 501 | 3.08 |
| KEΦAΛONIA | 151 | 0.66 | 177 | 0.8 | 573 | 2.71 | 80 | 0.36 | 335 | 1.35 |
| ZAKYNΘOΣ | 127 | 0.54 | 130 | 0.56 | 300 | 1.26 | 76 | 0.33 | 302 | 1.28 |
| AITOΛOAKAP | 945 | 0.67 | 854 | 0.67 | 2.889 | 2.13 | 507 | 0.36 | 1.885 | 1.3 |
| AXAIA | 1.313 | 0.71 | 1145 | 0.69 | 3.198 | 1.89 | 651 | 0.36 | 2.311 | 1.23 |
| HΛEIA | 574 | 0.58 | 600 | 0.69 | 2.100 | 2.18 | 350 | 0.36 | 1.287 | 1.26 |
| KOPINΘOΣ | 508 | 0.56 | 568 | 0.65 | 2.242 | 2.52 | 258 | 0.28 | 1.116 | 1.18 |
| APΓOΛIΔA | 483 | 0.78 | 386 | 0.7 | 1.866 | 3.05 | 278 | 0.46 | 1.132 | 1.8 |
| APKAΔIA | 466 | 0.73 | 472 | 0.8 | 1.611 | 2.52 | 251 | 0.39 | 940 | 1.4 |
| MEΣΣHNIA | 801 | 0.76 | 818 | 0.86 | 3.880 | 3.97 | 453 | 0.42 | 1.856 | 1.67 |
| ΛAKΩNIA | 245 | 0.45 | 332 | 0.67 | 1.054 | 1.98 | 156 | 0.27 | 580 | 1 |
| ΛΑPIΣA | 1.137 | 0.67 | 1405 | 0.89 | 3.389 | 2.08 | 634 | 0.38 | 2.365 | 1.37 |
| MAΓNHΣIA | 634 | 0.55 | 735 | 0.67 | 2.677 | 2.69 | 315 | 0.27 | 1.157 | 0.98 |
| TPIKAΛA | 560 | 0.62 | 533 | 0.64 | 2.056 | 2.27 | 329 | 0.36 | 1.141 | 1.2 |
| KAPΔITΣA | 375 | 0.46 | 383 | 0.52 | 1.619 | 2 | 248 | 0.3 | 806 | 0.93 |
| ΛEΣBOΣ | 306 | 0.52 | 375 | 0.68 | 970 | 2.16 | 218 | 0.36 | 573 | 1.15 |
| XIOΣ | 160 | 0.51 | 177 | 0.59 | 700 | 2.35 | 96 | 0.3 | 376 | 1.17 |
| ΣAMOΣ | 158 | 0.63 | 163 | 0.66 | 510 | 3.21 | 60 | 0.33 | 179 | 0.93 |
| XANIA | 737 | 0.82 | 673 | 0.8 | 3.323 | 3.96 | 402 | 0.46 | 1.519 | 1.67 |
| PEΘYMNO | 230 | 0.48 | 225 | 0.52 | 724 | 1.51 | 111 | 0.24 | 412 | 0.84 |
| HPAKΛEIO | 925 | 0.52 | 830 | 0.51 | 3.197 | 1.84 | 403 | 0.23 | 2.260 | 1.27 |
| ΛAΣIΘI | 208 | 0.47 | 128 | 0.31 | 954 | 2.24 | 98 | 0.22 | 401 | 0.88 |
| ΦΘIΩTIΔA | 592 | 0.59 | 563 | 0.6 | 3.364 | 3.42 | 293 | 0.29 | 953 | 0.91 |
| EYPYTANIA | 65 | 0.47 | 66 | 0.58 | 202 | 1.41 | 43 | 0.28 | 131 | 0.8 |
| ΦΩKIΔA | 155 | 0.61 | 113 | 0.48 | 785 | 3.2 | 71 | 0.26 | 258 | 0.93 |
| BOIΩTIA | 541 | 0.74 | 605 | 0.91 | 2.573 | 3.75 | 332 | 0.45 | 1.154 | 1.51 |
| EYBOIA | 684 | 0.52 | 706 | 0.56 | 4.169 | 3.34 | 315 | 0.24 | 1.284 | 0.94 |
| KYKΛAΔEΣ | 393 | 0.57 | 362 | 0.53 | 182 | 0.25 | 722 | 0.98 | ||
| ΔΩΔEKANHΣA | 345 | 0.33 | 370 | 0.37 | 166 | 0.16 | 615 | 0.58 |
Στους μεγάλους δήμους
\r\n| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2015 | ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 2014 | ΙΟΥΝΗΣ 2012 | |||||
| Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | Ψήφοι | % | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 2.429 | 0.86 | 2.494 | 0.93 | 4398 | 1.97 | 1.286 | 0.45 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 751 | 0.79 | 677 | 0.77 | 1166 | 1.41 | 322 | 0.34 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 1.170 | 0.74 | 1.294 | 0.9 | 2804 | 2.12 | 461 | 0.29 |
| ΔΗΜΟΙ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ||||||||
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 889 | 1.17 | 847 | 1.27 | 2754 | 4.22 | 446 | 0.61 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 308 | 1.1 | 332 | 1.27 | 984 | 4.12 | 149 | 0.57 |
| ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 110 | 0.71 | 73 | 0.54 | 232 | 1.66 | 56 | 0.37 |
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 204 | 1.12 | 186 | 1.12 | 373 | 2.43 | 76 | 0.43 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 117 | 0.91 | 145 | 1.25 | 356 | 3.28 | 65 | 0.54 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 325 | 0.81 | 379 | 1.05 | 1645 | 5 | 144 | 0.36 |
| ΙΛΙΟΝ | 286 | 0.75 | 295 | 0.87 | 160 | 0.45 | ||
| ΧΑΙΔΑΡΙ | 212 | 0.85 | 285 | 1.22 | 122 | 0.51 | ||
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 348 | 1.03 | 384 | 1.19 | 1091 | 3.86 | 185 | 0.55 |
| ΒΥΡΩΝΑΣ | 314 | 1.07 | 316 | 1.15 | 929 | 3.72 | 166 | 0.57 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 130 | 0.77 | 151 | 0.95 | 442 | 3.57 | 51 | 0.31 |
| Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 382 | 1.02 | 425 | 1.22 | 1639 | 5.34 | 220 | 0.6 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 278 | 0.63 | 261 | 0.65 | 628 | 1.66 | 111 | 0.26 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 379 | 0.88 | 386 | 0.97 | 160 | 0.38 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 344 | 0.71 | 353 | 0.79 | 171 | 0.35 | ||
| Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 255 | 1 | 300 | 1.24 | 709 | 3.22 | 119 | 0.48 |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 327 | 0.97 | 416 | 1.33 | 822 | 2.89 | 186 | 0.56 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 344 | 0.95 | 344 | 1.04 | 1025 | 3.36 | 171 | 0.49 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 347 | 0.96 | 374 | 1.11 | 163 | 0.46 | ||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 168 | 1.08 | 163 | 1.11 | 2051 | 15.48 | 69 | 0.46 |
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 239 | 0.85 | 256 | 0.96 | 1039 | 4.47 | 108 | 0.39 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 200 | 1.09 | 229 | 1.33 | 107 | 0.6 | ||
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 290 | 1.05 | 280 | 1.04 | 122 | 0.47 | ||
| Ν. ΦΙΛΑΔΕΛ. | 152 | 1.01 | 164 | 1.18 | 83 | 0.56 | ||
| Ν. ΧΑΛΚΗΔ. | 62 | 0.99 | 62 | 1.06 | 47 | 0.75 | ||
| ΔΗΜΟΙ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||||
| ΝΙΚΑΙΑ | 389 | 0.79 | 364 | 0.86 | 935 | 2.3 | 156 | 0.32 |
| ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗ | 54 | 0.62 | 57 | 0.76 | 151 | 2.03 | 30 | 0.34 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 280 | 0.81 | 319 | 1.01 | 120 | 0.36 | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 259 | 0.66 | 270 | 0.77 | 121 | 0.32 | ||
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 53 | 0.59 | 50 | 0.63 | 11 | 0.12 | ||
| ΠΕΡΑΜΑ | 85 | 0.58 | 85 | 0.64 | 34 | 0.24 |

